【喜迎学代会】关于浙江水利水电学院第二十二次学生代表大会代表名册的公示
浙江水利水电学院第二十二次学生代表大会代表名册 | |||
代表团 | 序号 | 姓名 | 备注 |
水利与环境工程学院代表团 | 1 | 仇培盛 | |
2 | 叶伊凡 | | |
3 | 叶经纶 | | |
4 | 白孟涵 | | |
5 | 刘祥 | | |
6 | 吴纪薇 | | |
7 | 何萌 | | |
8 | 余雪妍 | | |
9 | 张豪 | | |
10 | 张旖纯 | | |
11 | 邵妍 | | |
12 | 郑澳 | | |
13 | 柯森豪 | | |
14 | 黄俊钧 | | |
15 | 蒋佳颖 | | |
16 | 蒋诗琪 | | |
17 | 蓝嘉敏 | | |
18 | 戴钧慰 | | |
建筑工程学院代表团 | 19 | 王珂 | |
20 | 邓凯元 | | |
21 | 严宇宸 | | |
22 | 李锴 | | |
23 | 吴庭峰 | | |
24 | 沈宽海 | | |
25 | 张成旭 | | |
26 | 张校寅 | | |
27 | 张钰珏 | | |
28 | 陈沁怡 | | |
29 | 陈佳宁 | | |
30 | 周宏 | | |
31 | 高佳玮 | | |
32 | 蔡博炜 | | |
测绘与市政工程学院代表团 | 33 | 王奇奇 | |
34 | 王珂楠 | | |
35 | 石鹏楠 | | |
36 | 刘巍 | | |
37 | 孙泽昊 | | |
38 | 李梦宇 | | |
39 | 杨圣尧 | | |
40 | 杨炳鑫 | | |
41 | 吴维江 | | |
42 | 何鹏栩 | | |
43 | 汪冠志 | | |
44 | 陈子剑 | | |
45 | 郑轶行 | | |
46 | 娄家铭 | | |
47 | 高铭 | | |
48 | 郭鹏硕 | | |
49 | 谢羽奕 | | |
机械与汽车工程学院代表团 | 50 | 方祥和 | |
51 | 石钦羽 | | |
52 | 包至卉 | | |
53 | 许琳 | | |
54 | 吴超超 | | |
55 | 何沛铮 | | |
56 | 周昱衡 | | |
57 | 周彦宏 | | |
58 | 郑焕顺 | | |
59 | 赵春芃 | | |
60 | 胡嘉昊 | | |
61 | 钟振 | | |
62 | 俞晨皓 | | |
63 | 曹佳瑞 | | |
64 | 龚乐怡 | | |
65 | 傅柳腾盛 | | |
电气工程学院代表团 | 66 | 马义凯 | |
67 | 巴承岳 | | |
68 | 苏抒冉 | | |
69 | 李正耀 | | |
70 | 杨阳 | | |
71 | 杨婷 | | |
72 | 邹嘉雯 | | |
73 | 沈天钰 | | |
74 | 陈笑傲 | | |
75 | 林天泽 | | |
76 | 周新瑀 | | |
77 | 郑晟 | | |
78 | 胡宸瑜 | | |
79 | 姚金 | | |
80 | 商悦 | | |
81 | 斯恬彬 | | |
82 | 董志博 | | |
83 | 董紫婷 | | |
84 | 潘红红 | | |
经济与管理学院代表团 | 85 | 马铃红 | |
86 | 王依梦 | | |
87 | 王瑞雅 | | |
88 | 方若宁 | | |
89 | 江何琪 | | |
90 | 李奕欣 | | |
91 | 杨欢欢 | | |
92 | 吴逍雅 | | |
93 | 何芷怡 | | |
94 | 何婧铷 | | |
95 | 沈芷伊 | | |
96 | 张赟如 | | |
97 | 金桂潞 | | |
98 | 周音赐 | | |
99 | 郑冰茹 | | |
100 | 姜姿亦 | | |
101 | 郭嘉恒 | | |
102 | 陶锐宏 | | |
103 | 嵇悦 | | |
104 | 谢振威 | | |
105 | 鲍熙 | | |
信息工程学院代表团 | 106 | 丁宁 | |
107 | 弓俊豪 | | |
108 | 王姗 | | |
109 | 朱振宇 | | |
110 | 李成业 | | |
111 | 李博安 | | |
112 | 杨科杰 | | |
113 | 杨梓琼 | | |
114 | 何欣雨 | | |
115 | 何喆萱 | | |
116 | 何锦康 | | |
117 | 余斯琪 | | |
118 | 邹幸 | | |
119 | 沈浩楠 | | |
120 | 陈宇杰 | | |
121 | 陈佳佳 | | |
122 | 金理想 | | |
123 | 单鑫海 | | |
124 | 徐卓颖 | | |
125 | 陶涛 | | |
126 | 管智宇 | | |
国际教育交流学院代表团 | 127 | 李敏 | |
128 | 陈周州 | | |
129 | 贾金燕 | | |
130 | 高怡天 | | |
131 | 熊茹菲 | |
广大师生对公示对象如有意见,可向校团委、校学生会反映。
公示时间:10月11日至10月13日
受理电话和邮箱:86929032、pengqw@zjweu.edu.cn。
共青团浙江水利水电学院委员会
浙江水利水电学院学生会
2022年10月11日